FST-C-31060
FIRST POWER
锂离子
机上
CE, UL, 美国联邦通信委员会, RCM
物料搬运设备
多个输入
多个输出
产品优势
1.此充电器已通过CE,UL,FCC,CSA,KC等认证,并符合电磁兼容性 和安全性的相关要求。
2.接触和泄漏电流值保持在所需的限制之内,而无需进一步的措施。
3.功率因数为0.99,因此可用的电源功率用于最大值。
4.充电电流包含非常低的波纹。
5.从三相出口收取。
6.为了实现更高的充电能力,几个充电器的平行连接是可能的。
7.高效(最大95%)。
8.核力模块是IP 67保护水平,防尘,湿度,振动等。
交流输入
模型 | FST-C-36250-6BX-XX-X | FST-C-48250-6BX-XX-X | FST-C-80200-6BX-XX-X | FST-C-96160-6BX-XX-X | FST-C-150120-6BX-XX-X | FST-C-20090-6BX-XX-X | FST-C-31060-6BX-XX-X | FST-C-35050-6BX-XX-X | FST-C-62030-6BX-XX-X |
电压范围 | 3P 220/380/440/480VAC 1P 110/120/220/240VAC | ||||||||
最大输入电流 | 30a | ||||||||
输入频率 | 45-65赫兹 | ||||||||
最大输入功率 | 21KW@3P 480VAC 11KW@3P 220VAC 7KW@1P 220VAC 3.4KW@1P110VAC | ||||||||
功率因数 | > 0.95@3P; > 0.99@1P | ||||||||
直流输出
模型 | FST-C-36250-6BX-XX-X | FST-C-48250-6BX-XX-X | FST-C-80200-6BX-XX-X | FST-C-96160-6BX-XX-X | FST-C-150120-6BX-XX-X | FST-C-20090-6BX-XX-X | FST-C-31060-6BX-XX-X | FST-C-35050-6BX-XX-X | FST-C-62030-6BX-XX-X | ||
额定电压 | 36V | 48V | 80V | 96V | 150V | 200V | 310V | 350V | 620V | ||
电压范围 | 15-49VDC | 20-66VDC | 35-115VDC | 40-132VDC | 58-193VDC | 78-257VDC | 120-400VDC | 135-450VDC | 240-800VDC | ||
最大收费功率 | 12kW | 16kW | 20kW | ||||||||
效率 | 最高 97% | ||||||||||
其他参数
保护水平 | IP67 |
方面 | 324*306*143毫米 |
重量 | 10.5公斤 |
工作温度 | 全功率时为 -30°C 至 55°C,线性功率降额时为 55°C 至 75°C |
存储温度 | -40℃-70℃ |
散热 | 风扇 冷却 |
310V 60A 车载充电器为电动汽车和工业应用提供高效、耐用的充电解决方案。它具有 IP67 防护等级,能够承受恶劣的环境,确保持久的性能和可靠性,即使在具有挑战性的工业环境中也是如此。该充电器提供 60A 输出,为叉车、AGV 和其他重型机械提供高效、快速的充电。
其紧凑的设计和轻质的结构使其可以轻松集成到各种车辆中,而基于风扇的冷却系统可确保在长时间充电期间实现最佳性能。过压、欠压和过温保护等安全功能确保始终安全运行。
310V 60A 车载充电器效率极高,效率高达 97%,可降低能耗和运营成本。它通过了 CE、FCC 和 TUV 认证,保证了高标准的安全性和性能,使其成为满足您车队工业充电需求的理想选择。